Nacionales

Nuevo récord de muertes por COVID-19 en Argentina

Compartir:

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes 3.937 nuevos casos de COVID-19. Asimismo informaron 113 muertes en las últimas 24 horas.

Con estos registros el país sumó 130.774 infectados y 2.373 fallecidos.

Leer también: La Provincia de Santa Fe superó los 700 casos de COVID-19

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 2.556 | 73.340

Ciudad de Buenos Aires 1.090 | 46.706

Catamarca 0 | 58

Chaco 30 | 2.996

Chubut 4 | 242

Córdoba 39 | 1.319**

Corrientes 0 | 129

Entre Ríos 18 | 649

Formosa 0 | 75

Jujuy 84 | 764

La Pampa 0 | 8

La Rioja 0 | 184

Mendoza 25 | 517

Misiones 0 | 41

Neuquén 17 | 906

Río Negro 21 | 1341

Salta 1 | 172

San Juan 0 | 14

San Luis 1 | 15

Santa Cruz 24 | 206

Santa Fe 27 | 718

Santiago del Estero 0 | 37

Tierra del Fuego*** 0 | 239

Tucumán 0 | 98

La entrada Nuevo récord de muertes por COVID-19 en Argentina se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior