Cordón industrial
La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en el departamento San Lorenzo
El espacio libertario obtuvo el 42% de los votos en el Cordón Industrial. En Puerto San Martin el resultado fue ajustado.

Con el 99,57% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se consolidó como la fuerza más votada del departamento San Lorenzo, alcanzando el 42% de los sufragios, un porcentaje superior al promedio provincial.
En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con casi el 29%, mientras que Provincias Unidas quedó tercera con el 15% de los votos, equivalente a 13.830 electores.
El triunfo libertario fue contundente en las principales ciudades del Cordón Industrial.
| Localidad | La Libertad Avanza | Fuerza Patria | Provincias Unidas |
|---|---|---|---|
| Timbúes | 35,78 % | 31,71 % | 20,44 % |
| Aldao | 49,32 % | 23,31 % | 14,57 % |
| Fray Luis Beltrán | 42,78 % | 30,10 % | 10,19 % |
| Capitán Bermúdez | 41,86 % | 30,56 % | 10,74 % |
| Puerto San Martín | 39,47 % | 37,75 % | 10,00 % |
| San Jerónimo Sur | 34,00 % | 21,77 % | 36,00 % 🟩 (Ganador) |
| Fuentes | 34,00 % | 22,00 % aprox. | 36,00 % 🟩 (Ganador) |
| Ricardone | 48,83 % | 19,84 % | 19,13 % |
| San Lorenzo | 45,10 % | 24,78 % | 12,00 % |
| Carcarañá | 45,29 % | 30,29 % | 12,87 % |
| Maizales | 46,15 % 🤝 (Empate) | 46,15 % 🤝 (Empate) | 7,69 % |
| Villa Mugueta | 33,98 % | 35,14 % | 20,99 % |
| Luis Palacios | 25,66 % | 49,78 % 🟦 (Ganador) | 13,25 % |
| Pujato | 47,94 % | 19,03 % | 23,18 % |
| Coronel Arnold | 45,38 % | 21,09 % | 29,00 % |
| Roldán | 41,78 % | 28,47 % | 16,62 % |
Resumen general:
-
🟣 La Libertad Avanza ganó en 13 de las 16 localidades, consolidando su hegemonía en el Cordón Industrial.
-
🟩 Provincias Unidas se impuso solo en San Jerónimo Sur y Fuentes.
-
🟦 Fuerza Patria logró un triunfo en Luis Palacios y empató en Maizales.