Nacionales

Argentina contabilizó 6.365 nuevos casos de COVID-19

Compartir:

El Ministerio de Salud de la Nación notificó 6.365 nuevos casos y 165 víctimas fatales con COVID-19 este viernes.

Con estos registros, suman 282.437 positivos y 5.527 muertos desde el inicio de la pandemia en el país.

Leer también: Alto número de contagios en la Provincia

Del total de esos casos, 1.148 (0,4 por ciento) son importados, 72.902 (25,8 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 168.252 (59,6 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 4.157 | 175.538

Ciudad de Buenos Aires 1.012 | 75.604

Catamarca 0 | 63

Chaco 49 | 4.328

Chubut 6 | 390

Córdoba 144 | 4.290

Corrientes 1 | 223

Entre Ríos 100 | 1465

Formosa 0 | 78

Jujuy 133 | 4.336

La Pampa 1 | 182

La Rioja 22 | 661

Mendoza 165 | 2.910

Misiones 1 | 56

Neuquén 16 | 1.735

Río Negro 118 | 3.653

Salta 106 | 930

San Juan -1 | 22

San Luis 1 | 34

Santa Cruz 40 | 954

Santa Fe 190 | 2.954

Santiago del Estero 24 | 223

Tierra del Fuego** 48 | 1274

Tucumán 32 | 534

La entrada Argentina contabilizó 6.365 nuevos casos de COVID-19 se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior