Deportes

Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos: quiénes compiten este miércoles 1° de noviembre

Compartir:

Este miércoles, será el decimoquinto día de competencias de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Por supuesto, hay participación argentina e, incluso, hay quienes compiten por medallas en sus respectivas disciplinas, las cuales buscarán engrosar una cosecha que hasta el momento es de tres preseas de oro, quince de plata y diecisiete de bronce que colocan a nuestro país en el undécimo puesto en la clasificación general.

La agenda completa de los argentinos para este miércoles 1° de noviembre

Atletismo

  • 17.31 | Daniela Gómez | Lanzamiento de martillo | Femenino | Final
  • 18.35 | Bruno De Genaro | 400m con vallas | Masculino | Serie 2
  • 20.31 | Elian Larregina | 400m | Masculino | Final

Handball

  • 12.30 | Argentina vs. Cuba | Masculino | Grupo B

Básquet

  • 10.30 | Argentina vs. Panamá | Masculino | Grupo A

Canotaje

  • 9.10 | Brenda Rojas | K1 500 | Femenino | Eliminatoria 2
  • 9.20 | Gonzalo Lo Moro y Agustín Vernice | K2 500 | Masculino | Eliminatoria 1
  • 9.45 | Martina Vela | C1 200 | Femenino | Eliminatoria 1

Equitación

  • Horario a confirmar | Leandro Moschini | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1
  • Horario a confirmar | Damián Ancic | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1
  • Horario a confirmar | Ignacio Maurin | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1
  • Horario a confirmar | José María Larocca | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1
  • Horario a confirmar | Argentina | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) – Ronda 1

Esgrima

  • 11.08 | Melisa Englert vs. María Fernanda Morales (MEX) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 3
  • 11.10 | Clara Di Tella vs. Frania Tejeda (MEX) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 3
  • 11.20 | Clara Di Tella vs. María de los Ángeles Jaramillo (COL) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 5
  • 11.20 | Melisa Englert vs. Daniela Jurado (CRC) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 6
  • 11.28 | Melisa Englert vs. Alexane Verret (CAN) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 8
  • 11.30 | Clara Di Tella vs. Paula Vásquez (CHI) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 7
  • 11.36 | Melisa Englert vs. María Gabriela Martínez (VEN) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 10
  • 11.50 | Clara Di Tella vs. Karina Dyner (CRC) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 11
  • 11.52 | Melisa Englert vs. Nathalie Moellhausen (BRA) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 14
  • 12.10 | Clara Di Tella vs. Xiao Ruien (CAN) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 15
  • 12.45 | Pascual Di Tella vs. Henrique Montenegro (BRA) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 2
  • 12.50 | Stefano Lucchetti vs. Fares Arfa (CAN) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 3
  • 12.45 | Pascual Di Tella vs. Luis Enrique Correa (COL) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 6
  • 12.50 | Stefano Lucchetti vs. Fabián Huapaya (PER) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 7
  • 13.20 | Pascual Di Tella vs. Ricardo Álvarez (CHI) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 9
  • 13.25 | Stefano Lucchetti vs. Andrew Doddo (USA) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 10
  • 13.30 | Pascual Di Tella vs. José Quintero (ECU) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 11
  • 13.40 | Stefano Lucchetti vs. Hudson Snatana (PUR) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 13
  • 13.40 | Pascual Di Tella vs. Filip Dolegiewiczs (USA) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 13
  • 13.55 | Stefano Lucchetti vs. Hender Medina (VEN) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 16
  • 14.10 | Stefano Lucchetti vs. Gibrán Zea Armenta (MEX) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 19

Gimnasia Rítmica

  • Horario a confirmar | Celeste D’arcángelo | General Individual | Final
  • Horario a confirmar | Martina Gil | General Individual | Final

Hockey

  • 18.00 | Argentina vs. Estados Unidos | Masculino | Semifinales

Pelota Vasca

  • 9.00 | Micaela Cortez vs. Itzel Reyes (MEX)| Frontball femenino | Grupo A, partido 3
  • 10.00 | Nicolás Comas vs. Richard Airala (URU) | Frontball masculino | Grupo A, partido 4
  • 11.00 | Federico Fernández vs. Alejandro González (CUB) | Paleta de goma Masculino | Grupo A, partido 4
  • 16.00 | Lorenzo Cardozo/Emiliano García vs. Omar Espinoza/Salvador Espinoza (USA) | Frontenis Masculino | Grupo A, partido 3
  • 17.00 | Facundo Andreasen/Alfredo Villegas vs. Manuel Pelua/Andrés Pintos (URU) | Trinquete dobles masculino | Grupo A, partido 3
  • 19.00 | María García/Cynthia Pinto vs. Sofia Vicente/Agustina Cuestas (URU) | Trinquete dobles femenino | Grupo A, partido 3

Water Polo

  • 11.00 | Argentina vs. Cuba | Femenino | Grupo A | Partido 6
  • 16.30 | Argentina vs. Canadá | Masculino | Grupo B | Partido 5

Tiro con arco

  • 9.00 | Argentina | Equipos mixtos recurvo | Ronda de ranking
  • 9.00 | Florencia Leithold | Recurvo Individual Femenino | Ronda de ranking
  • 9.00 | Damián Jajarabilla | Recurvo Individual Masculino | Ronda de ranking
  • 13.30 | Iván Nicolajuk | Compuesto Individual Masculino | Ronda de ranking

Vóley

  • 20.30 | Argentina vs. Chile | Masculino | Grupo B, partido 6
Medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

La entrada Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos: quiénes compiten este miércoles 1° de noviembre se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior