Nacionales

Este viernes, Argentina reportó casi 7 mil nuevos casos de COVID-19

Compartir:

Hoy fueron confirmados 6.899 nuevos casos de COVID-19, según informó el ministerio de Salud argentino. Con estos registros, suman 1.454.631 positivos en el país, de los cuales 1.281.955 son pacientes recuperados y 133.164 son casos confirmados activos.

Además, en las últimas 24 horas, se notificaron 209 nuevas muertes por la enfermedad. 107 eran hombres y 101 mujeres. En tanto, la cantidad de personas fallecidas hasta el momento es de es 39.512.

Leer también: La OMS afirmó que las vacunas no significan coronavirus cero
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 1.790 | 626.384
Ciudad de Buenos Aires 313 | 160.194
Catamarca 33 | 1.941
Chaco 205 | 20.333
Chubut 336 | 24.197
Corrientes 522 | 8.398
Córdoba 555 | 116.799
Entre Ríos 197 | 24.181
Formosa 0 | 189
Jujuy 2 | 18.412
La Pampa 77 | 6.151
La Rioja 12 | 8.812
Mendoza 162 | 57.427
Misiones 21 | 563
Neuquén 600 | 33.955
Río Negro 201 | 32.617
Salta 48 | 21.380
San Juan 159 | 8.394
San Luis 72 | 15.030
Santa Cruz 242 | 16.938
Santa Fe 991 | 152.675
Santiago del Estero 82 | 16.024
Tierra del Fuego 107 | 16.588
Tucumán 172 | 67.049

La entrada Este viernes, Argentina reportó casi 7 mil nuevos casos de COVID-19 se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior