Nacionales

Cifra inédita de muertes en Argentina por COVID-19

Compartir:

Este martes, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 7.043 nuevos casos y 241 muertes por COVID-19.

De esta manera, el país acumuló 260.911 positivos y 5.004 víctimas fatales desde el comienzo de la pandemia.

Leer también: La Provincia confirmó una víctima y cifra récord de casos de COVID-19

Del total de esos casos, 1.137 (0,4 por ciento) son importados, 68.717 (26,3 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 151.086 (57,9 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 4.576 | 161.242

Ciudad de Buenos Aires 1.200 | 72.303

Catamarca 0 | 62

Chaco 69 | 4.154

Chubut 6 | 356

Córdoba 148 | 3.830

Corrientes 2 | 217

Entre Ríos 35 | 1244

Formosa -4 | 80

Jujuy 318 | 3.884

La Pampa 0 | 180

La Rioja 1 | 519

Mendoza 148 | 2.392

Misiones 1 | 54

Neuquén 7 | 1.499

Río Negro 187 | 3.195

Salta 72 | 679

San Juan 1 | 23

San Luis 0 | 31

Santa Cruz 29 | 834

Santa Fe 155 | 2.431

Santiago del Estero 20 | 157

Tierra del Fuego** 42 | 1096

Tucumán 30 | 449

La entrada Cifra inédita de muertes en Argentina por COVID-19 se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior