Nacionales

COVID-19 en Argentina: 10.684 nuevos casos

Compartir:

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 10.684 nuevos casos y 262 muertos con COVID-19.

Con estos registros, suman 461.882 positivos y 9.623 victimas fatales desde el comienzo de la pandemia.

Leer también: Provincia reportó 713 nuevos casos

Del total de esos casos, 1.205 (0,3%) son importados, 103.049 (22,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 289.005 (62,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 5.682 | 283.857

Ciudad de Buenos Aires 1.278 | 101.034

Catamarca 1 | 71

Chaco 89 | 5.771

Chubut 39 | 1.101

Córdoba 498 | 10.341

Corrientes 3 | 333

Entre Ríos 166 | 4.113

Formosa 2 | 90

Jujuy 332 | 9.549

La Pampa 7 | 221

La Rioja 99 | 1.887

Mendoza 653 | 8.801

Misiones 1 | 65

Neuquén 73 | 3.471

Río Negro 262 | 6.768

Salta 269 | 4.197

San Juan 29 | 358

San Luis 15 | 210

Santa Cruz 67 | 2.029

Santa Fe 713 | 10.806

Santiago del Estero 57 | 1.152

Tierra del Fuego** 39 | 2.272

Tucumán 310 | 3.385

La entrada COVID-19 en Argentina: 10.684 nuevos casos se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior