Argentina registró 98 muertes y 5.782 casos de COVID-19
Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, este miércoles murieron 98 personas y registraron un pico de 5.782 infectados de COVID-19 en las últimas 24 horas.
Leer también: La Provincia registró 49 nuevos contagios
Con estos registros, suman 141.900 positivos en el país. El total de fallecidos ascendió a 2.588.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 3.801 | 80.618
Ciudad de Buenos Aires 1.390 | 49.549
Catamarca 1 | 61
Chaco 73 | 3.104
Chubut 0 | 253**
Córdoba 87 | 1.464
Corrientes 0 | 130
Entre Ríos 24 | 680
Formosa 1 | 76
Jujuy 155 | 1.039
La Pampa 0 | 8
La Rioja 10 | 196
Mendoza 56 | 622
Misiones 0 | 41
Neuquén 26 | 958
Río Negro 57 | 1.432
Salta 19 | 196
San Juan 1 | 17
San Luis 2 | 17
Santa Cruz 17 | 239
Santa Fe 49 | 802
Santiago del Estero 1 | 39
Tierra del Fuego*** 10 | 258
Tucumán 2 | 101
La entrada Argentina registró 98 muertes y 5.782 casos de COVID-19 se publicó primero en Sin Mordaza.