Así quedó Colón en la Zona B tras la caída ante Agropecuario
La derrota de Colón frente a Agropecuario este lunes en Carlos Casares fue un golpe duro, primero porque perdió cerca del final y segundo porque lo dejó en una posición incómoda en la Primera Nacional. A continuación, repasá cómo quedó compuesta la Zona B en la que está el Sabalero.
El líder del grupo es Gimnasia de Mendoza, que viene de vencer por 2-0 ante Chaco For Ever como local y alcanzó los 19 puntos. Por su parte, el Rojinegro, tras dos derrotas consecutivas, quedó con 14 unidades y bajó a la 7ma posición, uno de los últimos puestos que da acceso al Reducido. Indudablemente, aún resta mucho por recorrer pero deberá volver a la senda del triunfo para no perderle pisada al Lobo.
En la segunda posición detrás de los mendocinos está Estudiantes de Río Cuarto con 18 puntos, que venció Deportivo Morón en su estadio. En la tercera y cuarta ubicación, están Gimnasia de Jujuy y Chacarita, con 16 y 15 unidades respectivamente. Y luego aparecen Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires, ambos con 14 puntos pero con mejor diferencia de gol que Colón.
Cómo quedó Colón en la Zona B
# | Equipo | PTS | PJ | GF:GC | +/- | G | E | P | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (M) | 19 | 9 | 11:3 | +8 | 5 | 4 | 0 | V – E – E – V – V |
2 | Estudiantes (RC) | 18 | 9 | 12:6 | +6 | 5 | 3 | 1 | V – V – V – E – V |
3 | Gimnasia (J) | 16 | 9 | 8:2 | +6 | 4 | 4 | 1 | E – V – V – V – D |
4 | Chacarita | 15 | 9 | 10:6 | +4 | 4 | 3 | 2 | V – V – E – V – D |
5 | Defensores | 14 | 9 | 8:4 | +4 | 3 | 5 | 1 | V – D – E – E – E |
6 | Estudiantes (BA) | 14 | 9 | 11:9 | +2 | 4 | 2 | 3 | D – D – D – V – V |
7 | Colón | 14 | 9 | 9:8 | +1 | 4 | 2 | 3 | D – D – E – V – D |
8 | Agropecuario | 13 | 9 | 10:9 | +1 | 4 | 1 | 4 | V – D – V – D – V |
9 | Chaco For Ever | 13 | 9 | 8:7 | +1 | 4 | 1 | 4 | D – V – E – V – D |
10 | Temperley | 13 | 9 | 8:8 | 0 | 4 | 1 | 4 | V – V – D – D – D |
11 | San Telmo | 12 | 9 | 8:11 | -3 | 3 | 3 | 3 | D – E – V – E – V |
12 | Mitre (SdE) | 11 | 9 | 5:6 | -1 | 3 | 2 | 4 | E – E – V – V – V |
13 | Central Norte | 11 | 9 | 7:10 | -3 | 3 | 2 | 4 | V – D – D – D – V |
14 | Morón | 10 | 9 | 6:6 | 0 | 2 | 4 | 3 | D – V – E – E – D |
15 | Nueva Chicago | 8 | 8 | 7:9 | -2 | 2 | 2 | 4 | V – D – D – E – V |
16 | Alte. Brown | 6 | 8 | 7:12 | -5 | 1 | 3 | 4 | D – E – D – V – D |
17 | CADU | 6 | 9 | 5:16 | -11 | 1 | 3 | 5 | D – E – D – D – D |
18 | Talleres (RE) | 4 | 9 | 2:10 | -8 | 1 | 1 | 7 | D – D – E – D – D |
La noticia Así quedó Colón en la Zona B tras la caída ante Agropecuario se publicó primero en Sin Mordaza.