Terminó otra fecha y Unión sigue firme en la carrera por llegar a las copas internacionales del 2025
En las últimas horas de este lunes, terminó la décima fecha de la Liga Profesional. Gracias al empate que consiguió en Córdoba frente a Belgrano, Unión se mantuvo como escolta de Huracán con 19 unidades.
En cuanto a la carrera por ingresar a las copas internacionales del 2025, el Tatengue se mantiene firme entre los clasificados. Por el momento, está en puestos de Sudamericana, a tres de ventaja de Huracán, el último equipo que se está quedando afuera de todo.
No obstante, todo está muy reñido arriba ya que el Rojiblanco está a solo cuatro puntos de Vélez Sarsfield que es el primero de la Tabla Anual, no obstante tiene ocho equipos adelante. De este modo, se espera una pelea apasionante hasta el final de la temporada para definir a los equipos que representarán al país en los torneos internacionales del año entrante.
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 30 | 21 | +9 |
2 | River Plate | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 40 | 19 | +21 |
3 | Estudiantes (LP) | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 32 | 18 | +14 |
4 | Racing Club | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 20 | +21 |
5 | Talleres (C) | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 39 | 27 | +12 |
6 | Godoy Cruz | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 23 | 14 | +9 |
7 | Boca Juniors | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 20 | +12 |
8 | Argentinos | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 26 | +7 |
9 | Union | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 26 | 19 | +7 |
10 | Lanus | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 30 | +5 |
11 | Huracan | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 23 | 16 | +7 |
12 | Instituto | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 24 | +7 |
13 | Independiente | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 | 19 | +2 |
14 | Barracas Central | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 27 | -2 |
15 | Newells | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 |
16 | Def y Justicia | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 30 | -6 |
17 | Belgrano | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 33 | 35 | -2 |
18 | Rosario Central | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 28 | -5 |
19 | Gimnasia (LP) | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 30 | 35 | -5 |
20 | Platense | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 18 | 25 | -7 |
21 | Atl Tucuman | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 19 | 30 | -11 |
22 | Riestra | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 19 | 26 | -7 |
23 | Banfield | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 |
24 | San Lorenzo | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 15 | 22 | -7 |
25 | Ind Rivadavia | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 | 30 | -10 |
26 | Sarmiento (J) | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 28 | -11 |
27 | Central Cba (SdE) | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 19 | 41 | -22 |
28 | Tigre | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 17 | 42 | -25 |
-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.–El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
La noticia Terminó otra fecha y Unión sigue firme en la carrera por llegar a las copas internacionales del 2025 se publicó primero en Sin Mordaza.