Nacionales

Argentina notificó 7.668 nuevos casos

Compartir:

Este domingo, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 7.668 nuevos casos y 223 muertes con COVID-19​.

Con estos registros, ​suman 798.486 positivos en el país, de los cuales 636.672 son pacientes recuperados y 140.796 son casos confirmados activos. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 21.018.

Leer también: La Provincia registró un descenso en los casos

Además, en las últimas 24 horas fueron realizados 13.213 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​2.064.250 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que ​equivale a 45.491,3 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)

– Buenos Aires 2.648 | 435.934

– Ciudad de Buenos Aires 533 | 129.274

– Catamarca 13 | 318

– Chaco 177 | 9.240

– Chubut 181 | 4.687

– Córdoba 1.154 | 40.550

– Corrientes 4 | 1.174

– Entre Ríos 125 | 8.119

– Formosa 0 | 105

– Jujuy 37 | 16.120

– La Pampa 24 | 855

– La Rioja 62 | 5.116

– Mendoza 377 | 27.501

– Misiones -1 | 103

– Neuquén 266 | 8.879

– Río Negro 230 | 14.057

– Salta 288 | 13.523

– San Juan 10 | 839

– San Luis 51 | 1.710

– Santa Cruz 109 | 5.453

– Santa Fe 851 | 49.016

– Santiago del Estero 58 | 3.902

– Tierra del Fuego** 135 | 5.043

– Tucumán 336 | 16.968

La entrada Argentina notificó 7.668 nuevos casos se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior