Nacionales

COVID-19 en Argentina: reportaron 11.507 nuevos casos

Compartir:

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 241 muertos y 11.507 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas.

Leer también: Perotti aseguró que el Estado avanza en aspectos clave en la lucha contra el COVID-19

Con estos registros, suman 535.705 positivos en el país. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es 11.148.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 5.732 | 322.238

Ciudad de Buenos Aires 1.215 | 109.072

Catamarca 3 | 114

Chaco 125 | 6.543

Chubut 90 | 1.480

Córdoba 387 | 13.396

Corrientes 112 | 603

Entre Ríos 151 | 4.995

Formosa 4 | 96

Jujuy 302 | 11.699

La Pampa 27 | 321

La Rioja 162 | 2.665

Mendoza 695 | 13.060

Misiones 0 | 65

Neuquén 161 | 4.459

Río Negro 318 | 8.360

Salta 322 | 6.159

San Juan 14 | 399

San Luis 23 | 379

Santa Cruz 136 | 2.762

Santa Fe 930 | 16.673

Santiago del Estero 83 | 1.641

Tierra del Fuego** 43 | 2.635

Tucumán 472 | 5.891

La entrada COVID-19 en Argentina: reportaron 11.507 nuevos casos se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior