Récord de casos y muertes por COVID-19 en Argentina
Este martes, el Ministerio de Salud de la Nación, reportó 6.792 nuevos casos y 168 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas.
Con estos registros, suman 213.535 positivos y 3979 muertos en el país.
Leer también: Santa Fe registró una nueva muerte por COVID-19
Del total de esos casos, 1.123 (0,5 por ciento) son importados, 59.408 (27,8 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 119.544 (56 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 4.337 | 129.451
Ciudad de Buenos Aires 1.371 | 64.069
Catamarca -2 | 63
Chaco 53 | 3.755
Chubut 1 | 293
Córdoba 147 | 2.714
Corrientes -4 | 191
Entre Ríos 22 | 898
Formosa 1 | 82
Jujuy 269 | 2.750
La Pampa 1 | 159
La Rioja 29 | 381
Mendoza 106 | 1.579
Misiones -1 | 51
Neuquén 18 | 1.242
Río Negro 197 | 2.323
Salta 42 | 341
San Juan 0 | 22
San Luis 5 | 31
Santa Cruz 16 | 564
Santa Fe 101 | 1.536
Santiago del Estero 1 | 48
Tierra del Fuego** 58 | 702
Tucumán 24 | 290
La entrada Récord de casos y muertes por COVID-19 en Argentina se publicó primero en Sin Mordaza.