Argentina registró 5.929 nuevos casos y 102 muertos por COVID-19
Según el Ministerio de Salud de la Nación, este viernes confirmaron 5.929 nuevos casos y 102 muertos por COVID-19.
De esta manera, el país alcanzó los 3.543 fallecidos y 191.302 positivos, desde el comienzo de la pandemia.
Leer también: La Provincia confirmó 63 nuevos casos y un fallecido en Rosario
La cartera sanitaria destacó que hay 1.104 personas en camas de terapia intensiva en todo el país y que a nivel nacional están ocupadas el 55,3 por ciento de las plazas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el porcentaje crece a al 65,5.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 3.911 | 114.573
Ciudad de Buenos Aires 1.142 | 59.708
Catamarca 0 | 61
Chaco 58 | 3.579
Chubut 1 | 275
Córdoba 108 | 2.256
Corrientes 3 | 168
Entre Ríos 9 | 813
Formosa 0 | 79
Jujuy 238 | 2.256
La Pampa 42 | 117
La Rioja 36 | 337
Mendoza 124 | 1.215
Misiones 6 | 51
Neuquén 35 | 1.187
Río Negro 104 | 1.947
Salta 7 | 259
San Juan -1 | 20
San Luis -1 | 26
Santa Cruz 25 | 454
Santa Fe 63 | 1216
Santiago del Estero -1 | 44
Tierra del Fuego** 12 | 457
Tucumán 8 | 204
La entrada Argentina registró 5.929 nuevos casos y 102 muertos por COVID-19 se publicó primero en Sin Mordaza.