Nacionales

Argentina reportó 7.663 nuevos positivos

Compartir:

El Ministerio de Salud de la Nación, confirmó este miércoles 7.663 nuevos casos y 209 víctimas fatales de COVID-19.

Con estos registros, suman 268.574 positivos y 5.213 muertos en el país desde el comienzo de la pandemia.

Del total de esos casos, 1.142 (0,4 por ciento) son importados, 70.280 (26,1 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 156.764 (58,3 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 5.153 | 166.395

Ciudad de Buenos Aires 1.163 | 73.466

Catamarca 0 | 62

Chaco 64 | 4.218

Chubut 10 | 366

Córdoba 141 | 3.971

Corrientes 3 | 220

Entre Ríos 66 | 1310

Formosa 0 | 80

Jujuy 152 | 4.036

La Pampa 0 | 180

La Rioja 22 | 541

Mendoza 189 | 2.581

Misiones -1 | 53

Neuquén 155 | 1.654

Río Negro 180 | 3.375

Salta 67 | 746

San Juan 0 | 23

San Luis 1 | 32

Santa Cruz 34 | 868

Santa Fe 165 | 2.596

Santiago del Estero 21 | 178

Tierra del Fuego** 46 | 1142

Tucumán 32 | 481

La entrada Argentina reportó 7.663 nuevos positivos se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior