Deportes

Así quedó Unión en la Liga Profesional y en la pelea por jugar las copas internacionales

Compartir:

La victoria de Unión sobre Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gartantini trajo noticias positivas para los santafesinos. Primero, el hecho de ganar un partido en el que no jugó bien, lo que indica la madurez del plantel. Segundo, ese resultado le permite ilusionarse para lo que viene.

Gracias a este triunfo, el Tatengue escaló a la cima de la Liga Profesional con un récord de 3 victorias y 1 empate, lapso en el cual convirtió cinco goles y le marcaron solamente uno. Pero además de esta posibilidad de estar puntero junto con otros tres equipos, los de Cristian González se metieron de lleno en los puestos de Copa Sudamericana e, incluso, quedaron sólo a cuatro unidades de Talleres, el último equipo que está clasificando a la Libertadores.

En cuanto al camino a las copas, vale aclarar que la tabla acumulada tendrá dos cupos que se liberarán, teniendo en cuenta al campeón de la actual Liga Profesional y la Copa Argentina. Esto sucederá siempre y cuando este equipo atesore uno de los lugares rumbo a los certámenes internacionales. Más allá que también podrían abrirse más ventanas si es que hay campeones argentinos en Sudamericana y Libertadores de este año, y estén ostentando los lugares de clasificación en la Acumulada.

Tabla Liga Profesional
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 10 4 3 1 0 12 4 +8
2 Talleres (C) 10 4 3 1 0 9 3 +6
3 Huracan 10 4 3 1 0 7 2 +5
4 Union 10 4 3 1 0 5 1 +4
5 River Plate 9 4 3 0 1 9 2 +7
6 Gimnasia (LP) 7 4 2 1 1 8 4 +4
7 Estudiantes (LP) 7 4 2 1 1 5 3 +2
8 Ind Rivadavia 7 4 2 1 1 3 1 +2
9 Instituto 7 4 2 1 1 5 4 +1
10 Belgrano 7 4 2 1 1 7 8 -1
11 Newells 6 4 2 0 2 3 3 0
12 Argentinos 6 4 2 0 2 4 6 -2
13 Rosario Central 5 4 1 2 1 6 5 +1
14 Lanus 5 4 1 2 1 4 5 -1
15 Velez 5 4 1 2 1 4 5 -1
16 Atl Tucuman 5 4 1 2 1 3 4 -1
17 Platense 5 4 1 2 1 2 3 -1
18 Boca Juniors 4 4 1 1 2 4 4 0
19 Sarmiento (J) 4 4 1 1 2 3 4 -1
20 Banfield 4 4 1 1 2 3 5 -2
21 Barracas Central 4 4 1 1 2 2 5 -3
22 Independiente 3 4 0 3 1 2 4 -2
23 Riestra 3 4 1 0 3 1 5 -4
24 Godoy Cruz 2 3 0 2 1 1 2 -1
25 Def y Justicia 2 4 0 2 2 2 5 -3
26 San Lorenzo 1 3 0 1 2 1 3 -2
27 Tigre 1 4 0 1 3 2 9 -7
28 Central Cba (SdE) 0 4 0 0 4 5 13 -8
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 36 18 10 6 2 35 12 +23
2 Racing Club 34 18 10 4 4 36 15 +21
3 Talleres (C) 34 18 9 7 2 33 19 +14
4 Estudiantes (LP) 34 18 10 4 4 24 12 +12
5 Argentinos 32 18 9 5 4 29 20 +9
6 Godoy Cruz 31 17 9 4 4 17 8 +9
7 Union 30 18 8 6 4 21 15 +6
8 Barracas Central 30 18 8 6 4 22 20 +2
9 Velez 30 18 8 6 4 18 18 0
10 Boca Juniors 29 18 8 5 5 24 16 +8
11 Lanus 28 18 8 4 6 24 19 +5
12 Def y Justicia 28 18 7 7 4 19 18 +1
13 Newells 27 18 8 3 7 16 18 -2
14 Huracan 26 18 7 5 6 19 14 +5
15 Independiente 26 18 6 8 4 16 14 +2
16 Instituto 24 18 7 3 8 23 21 +2
17 Gimnasia (LP) 23 18 7 2 9 26 27 -1
18 Platense 23 18 5 8 5 12 17 -5
19 Belgrano 21 18 5 6 7 26 29 -3
20 Banfield 21 18 5 6 7 17 20 -3
21 Rosario Central 20 18 5 5 8 16 23 -7
22 San Lorenzo 17 17 3 8 6 11 17 -6
23 Riestra 16 18 4 4 10 9 21 -12
24 Ind Rivadavia 15 18 4 3 11 16 26 -10
25 Atl Tucuman 15 18 2 9 7 11 27 -16
26 Sarmiento (J) 13 18 3 4 11 12 23 -11
27 Central Cba (SdE) 11 18 2 5 11 15 33 -18
28 Tigre 6 18 1 3 14 9 34 -25

-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.

-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.

–El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.

La noticia Así quedó Unión en la Liga Profesional y en la pelea por jugar las copas internacionales se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior