Posiciones y promedios: así quedaron Colón y Unión tras el empate en el Clásico Santafesino
Este domingo, Colón y Unión empataron 0 a 0 en una nueva edición del Clásico Santafesino. El encuentro se jugó en el estadio Brigadier Estanislao López.
Leer más Gorosito sobre el rendimiento de Colón en el clásico: "Hicimos un partido flojo"
Claramente, debido a la situación en la que se encuentran ambos equipos, este empate no favoreció a ninguno de los dos. Si bien en principio el Tatengue salió mejor parado por jugar como visitante, lo cierto es que sigue estando complicado con la zona roja de los descensos.
Leer más Kily despues del empate en el Clásico: "Me voy conforme con el rendimiento"
A pesar de que aún no terminó la séptima fecha, denominada "Fecha de los Clásicos", ya jugaron la mayoría de los equipos y los dos conjuntos de la ciudad de Santa Fe tienen un panorama claro de cómo estarán posicionados en la tabla. Por lo pronto, tras el empate de Vélez con Tigre y la igualdad de Gimnasia La Plata con Estudiantes, Sabaleros y Tatengues se aseguraron de no entrar en los puestos de descenso directo. No obstante, ambos quedaron a un punto de la cornisa.
Así están las Tablas
Tabla Anual 2023 (Copas + Descensos)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 64 | 28 | +36 |
2 | Talleres (C) | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 52 | 29 | +23 |
3 | San Lorenzo | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 29 | 18 | +11 |
4 | Def y Justicia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | 29 | +14 |
5 | Boca Juniors | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 31 | +9 |
6 | Estudiantes (LP) | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 31 | +8 |
7 | Argentinos | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 33 | +10 |
8 | Rosario Central | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 37 | +5 |
9 | Godoy Cruz | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 43 | 37 | +6 |
10 | Lanus | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 35 | +7 |
11 | Racing Club | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 43 | +2 |
12 | Belgrano | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 28 | 30 | -2 |
13 | Atl Tucuman | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 29 | 30 | -1 |
14 | Newells | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 30 | 0 |
15 | Independiente | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 36 | -5 |
16 | Platense | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 | 39 | -7 |
17 | Instituto | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 |
18 | Barracas Central | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 29 | 42 | -13 |
19 | Tigre | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 29 | 35 | -6 |
20 | Banfield | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 27 | 37 | -10 |
21 | Sarmiento (J) | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 27 | 28 | -1 |
22 | Huracan | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 | 34 | -5 |
23 | Union | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 25 | 30 | -5 |
24 | Colon | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 40 | -10 |
25 | Central Cba (SdE) | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 26 | 39 | -13 |
26 | Velez | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 35 | -4 |
27 | Gimnasia (LP) | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 49 | -20 |
28 | Arsenal | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | 45 | -20 |
–El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.–En caso de empate en puntos por el descenso hay partidos desempate.
Promedios 2023
# | Equipo | 21 | 22 | 23 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 75 | 76 | 74 | 225 | 113 | 1.991 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 51 | 193 | 113 | 1.707 |
3 | Racing Club | 53 | 80 | 48 | 181 | 113 | 1.601 |
4 | Def y Justicia | 59 | 65 | 53 | 177 | 113 | 1.566 |
5 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 51 | 173 | 113 | 1.530 |
6 | Talleres (C) | 66 | 46 | 61 | 173 | 113 | 1.530 |
7 | Argentinos | 51 | 67 | 50 | 168 | 112 | 1.500 |
8 | San Lorenzo | 48 | 58 | 55 | 161 | 113 | 1.424 |
9 | Belgrano | 0 | 0 | 47 | 47 | 34 | 1.382 |
10 | Tigre | 0 | 63 | 40 | 103 | 75 | 1.373 |
11 | Huracan | 51 | 65 | 38 | 154 | 113 | 1.362 |
12 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 37 | 153 | 113 | 1.353 |
13 | Velez | 70 | 46 | 37 | 153 | 113 | 1.353 |
14 | Independiente | 58 | 51 | 42 | 151 | 113 | 1.336 |
15 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 49 | 146 | 112 | 1.303 |
16 | Colon | 64 | 45 | 38 | 147 | 113 | 1.300 |
17 | Rosario Central | 50 | 46 | 50 | 146 | 113 | 1.292 |
18 | Newells | 39 | 63 | 43 | 145 | 113 | 1.283 |
19 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 46 | 143 | 112 | 1.276 |
20 | Barracas Central | 0 | 53 | 41 | 94 | 74 | 1.270 |
21 | Instituto | 0 | 0 | 41 | 41 | 33 | 1.242 |
22 | Lanus | 56 | 36 | 48 | 140 | 113 | 1.238 |
23 | Union | 53 | 49 | 38 | 140 | 113 | 1.238 |
24 | Banfield | 47 | 49 | 40 | 136 | 113 | 1.203 |
25 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 38 | 130 | 112 | 1.160 |
26 | Platense | 45 | 42 | 41 | 128 | 112 | 1.142 |
27 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 39 | 128 | 112 | 1.142 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 28 | 108 | 113 | 0.955 |
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
Los partidos que cierran la fecha de los Clásicos
Este lunes, habrá cuatro cotejos que cerrarán la fecha interzonal de la Copa de la Liga Profesional. A continuación, el cronograma de encuentros:
- 18:30hs Barracas Central vs Sarmiento (J) (estadio Claudio Tapia)
- 18:30hs Godoy Cruz vs Instituto (estadio Malvinas Argentinas)
- 21:00hs Platense vs Argentinos (estadio Ciudad de Vicente López)
- 21:00hs Atlético Tucumán vs Central Córdoba (SdE)
La entrada Posiciones y promedios: así quedaron Colón y Unión tras el empate en el Clásico Santafesino se publicó primero en Sin Mordaza.