Con la victoria ante Gimnasia, así quedó Unión en la lucha por clasificar a las copas
Este lunes, Unión logró un triunfo agónico frente a Gimnasia La Plata como visitante que le permitió quitarse la mufa y cortar la mala racha de tres derrotas consecutivas. Además, lo acomodó en la tabla de posiciones.
Gracias a esta victoria, el Tatengue trepó al noveno lugar en la Tabla Anual con 50 puntos y volvió a meterse entre los clasificados a la Copa Sudamericana 2025. En este momento, le saca dos puntos de diferencia a Argentinos Juniors, que es el último que está quedando afuera.
Pero, a su vez, el Rojiblanco mantiene la ilusión de acceder a la Copa Libertadores por primera vez en su historia. A falta de ocho fechas para el final, los de Cristian González están a seis puntos de Talleres, que es el último equipo que se estaría clasificando para jugar el máximo torneo continental.
Respecto al torneo local, Unión llegó a los 30 puntos y subió al cuarto lugar. Fue el único equipo de los de arriba que sumó de a tres, por lo que escaló varios lugares y quedó a ocho del líder Vélez Sarsfield, mientras que se ubicó a dos de Talleres y a cinco del escolta Huracán.
Tabla puntos Primera
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 13 | +19 |
2 | Huracan | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 9 | +11 |
3 | Talleres (C) | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 20 | +4 |
4 | Union | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 |
5 | Instituto | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | +8 |
6 | Atl Tucuman | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
7 | Racing Club | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 |
8 | Riestra | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 |
9 | River Plate | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 13 | +8 |
10 | Godoy Cruz | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 18 | +3 |
11 | Estudiantes (LP) | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 | +2 |
12 | Platense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | +1 |
13 | Independiente | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 16 | 13 | +3 |
14 | Belgrano | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | +1 |
15 | Tigre | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | +2 |
16 | Boca Juniors | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 |
17 | Rosario Central | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 19 | +3 |
18 | Gimnasia (LP) | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 |
19 | Central Cba (SdE) | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 |
20 | Ind Rivadavia | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 19 | -7 |
21 | Argentinos | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 19 | -4 |
22 | San Lorenzo | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 18 | -3 |
23 | Banfield | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 |
24 | Newells | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 22 | -9 |
25 | Sarmiento (J) | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 20 | -5 |
26 | Lanus | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 27 | -8 |
27 | Def y Justicia | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 |
28 | Barracas Central | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 24 | -15 |
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Tabla Anual 2024 (Copa+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 46 | 26 | +20 |
2 | Godoy Cruz | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 37 | 24 | +13 |
3 | Talleres (C) | 56 | 33 | 14 | 14 | 5 | 48 | 36 | +12 |
4 | River Plate | 54 | 33 | 13 | 15 | 5 | 47 | 23 | +24 |
5 | Estudiantes (LP) | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 41 | 29 | +12 |
6 | Racing Club | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 31 | +19 |
7 | Huracan | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 32 | 21 | +11 |
8 | Boca Juniors | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 41 | 33 | +8 |
9 | Union | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 37 | 32 | +5 |
10 | Independiente | 49 | 33 | 11 | 16 | 6 | 30 | 23 | +7 |
11 | Argentinos | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 33 | +7 |
12 | Instituto | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 34 | +9 |
13 | Platense | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 27 | 30 | -3 |
14 | Lanus | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 39 | 41 | -2 |
15 | Def y Justicia | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 32 | 41 | -9 |
16 | Newells | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 26 | 37 | -11 |
17 | Riestra | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 |
18 | Belgrano | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 41 | 42 | -1 |
19 | Gimnasia (LP) | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 37 | 42 | -5 |
20 | Rosario Central | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 32 | 37 | -5 |
21 | Barracas Central | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 39 | -10 |
22 | Atl Tucuman | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 27 | 43 | -16 |
23 | Banfield | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 32 | 38 | -6 |
24 | San Lorenzo | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 25 | 32 | -7 |
25 | Central Cba (SdE) | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 |
26 | Ind Rivadavia | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 25 | 44 | -19 |
27 | Tigre | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 48 | -16 |
28 | Sarmiento (J) | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 24 | 39 | -15 |
Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.-Actualización: No habrá descensos en esta temporada.
La noticia Con la victoria ante Gimnasia, así quedó Unión en la lucha por clasificar a las copas se publicó primero en Sin Mordaza.