Terminó la fecha 8 de la Copa de la Liga: ¿Cómo quedaron Newell’s y Central en la clasificación a las copas internacionales 2024?
Este martes, finalizó la octava jornada de la Copa de la Liga Profesional 2023. Las sendas victorias de Rosario Central y Newell's acomodaron a los equipos rosarinos en las tablas de clasificación a las copas internacionales del año entrante.
Por un lado, el Canalla derrotó a Huracán por 1 a 0 con gol de Jaminton Campaz. Gracias a este triunfo, llego a los 53 puntos en la tabla anual y quedó sólo a dos de San Lorenzo, el último que está en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2024.
En el caso de la Lepra, se sacó la espina de la derrota en el Clásico Rosarino y vapuleó al Cuervo por 3 a 0 con dos tantos de Cristian Ferreira y uno de Ramiro Sordo. Con esta victoria, alcanzó las 46 unidades y quedó a cuatro puntos de Belgrano, el último que está accediendo a la Copa Sudamericana 2024.
Tabla Anual 2023 (Copas + Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 77 | 35 | 24 | 5 | 6 | 65 | 28 | +37 |
2 | Talleres (C) | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 52 | 30 | +22 |
3 | Def y Justicia | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 45 | 29 | +16 |
4 | San Lorenzo | 55 | 35 | 13 | 16 | 6 | 29 | 21 | +8 |
5 | Godoy Cruz | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 45 | 38 | +7 |
6 | Rosario Central | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 43 | 37 | +6 |
7 | Argentinos | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 43 | 33 | +10 |
8 | Boca Juniors | 51 | 35 | 15 | 6 | 14 | 43 | 35 | +8 |
9 | Estudiantes (LP) | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 39 | 32 | +7 |
10 | Belgrano | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 32 | 33 | -1 |
11 | Lanus | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 |
12 | Racing Club | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 46 | 45 | +1 |
13 | Atl Tucuman | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 30 | 33 | -3 |
14 | Newells | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 33 | 30 | +3 |
15 | Platense | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 34 | 40 | -6 |
16 | Barracas Central | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 32 | 44 | -12 |
17 | Independiente | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 31 | 36 | -5 |
18 | Instituto | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 30 | 39 | -9 |
19 | Central Cba (SdE) | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 27 | 39 | -12 |
20 | Union | 41 | 35 | 8 | 17 | 10 | 26 | 30 | -4 |
21 | Banfield | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 |
22 | Velez | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 |
23 | Sarmiento (J) | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 28 | 30 | -2 |
24 | Tigre | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 29 | 36 | -7 |
25 | Huracan | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 29 | 35 | -6 |
26 | Colon | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 31 | 42 | -11 |
27 | Gimnasia (LP) | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 30 | 50 | -20 |
28 | Arsenal | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 25 | 45 | -20 |
La entrada Terminó la fecha 8 de la Copa de la Liga: ¿Cómo quedaron Newell's y Central en la clasificación a las copas internacionales 2024? se publicó primero en Sin Mordaza.