Nacionales

Argentina reportó 10.324 nuevos casos

Compartir:

El Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 10.324 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 894.206 positivos en el país, de los cuales 721.380 son pacientes recuperados y 148.958 son casos confirmados activos.

Además, se notificaron 287 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 23.868.

Leer también: Coronavirus en la Provincia: 1.557 nuevos contagios

Por otra parte, en las últimas 24 horas fueron realizados 14.237 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.225.558 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 49.046,2 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 2.542 | 468.432

Ciudad de Buenos Aires 642 | 134.992

Catamarca 6 | 376

Chaco 199 | 10.373

Chubut 379 | 7.002

Córdoba 1.536 | 51.817

Corrientes 50 | 1.557

Entre Ríos 157 | 9.390

Formosa 0 | 128

Jujuy 58 | 16.730

La Pampa 30 | 1.070

La Rioja 152 | 5.828

Mendoza 571 | 32.035

Misiones 5 | 154

Neuquén 306 | 12.125

Río Negro 252 | 16.514

Salta 148 | 15.136

San Juan 58 | 1.204

San Luis 20 | 2.232

Santa Cruz 134 | 6.345

Santa Fe 1.547 | 62.899

Santiago del Estero 450 | 4.826

Tierra del Fuego** 227 | 6.424

Tucumán 855 | 26.617

La entrada Argentina reportó 10.324 nuevos casos se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior