Nacionales

Argentina registró un nuevo récord de contagios

Compartir:

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 12.026 nuevos casos y 245 muertes por COVID-19.

Leer también: COVID-19 en la Provincia: 764 casos nuevos y 9 muertos

Con estos registros, suman 451.198 positivos en el país. Hasta el momento la cantidad de personas fallecidas es 9.361.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 6.990 | 278.175

Ciudad de Buenos Aires 1.411 | 99.756

Catamarca 3 | 70

Chaco 106 | 5.682

Chubut 79 | 1.062

Córdoba 449 | 9.843

Corrientes 9 | 330

Entre Ríos 109 | 3.947

Formosa 4 | 88

Jujuy 357 | 9.217

La Pampa 1 | 214

La Rioja 93 | 1.788

Mendoza 544 | 8.148

Misiones 0 | 64

Neuquén 135 | 3.398

Río Negro 158 | 6.506

Salta 241 | 3.928

San Juan 74 | 329

San Luis 18 | 195

Santa Cruz 47 | 1.962

Santa Fe 764 | 10.093

Santiago del Estero 64 | 1095

Tierra del Fuego** 98 | 2.233

Tucumán 272 | 3.075

La entrada Argentina registró un nuevo récord de contagios se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior