Nacionales

Argentina registró 4.688 nuevos positivos

Compartir:

Este domingo, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 4.688 nuevos casos y 84 muertes por COVID-19.

Del total de esos casos, 1.131 (0,5 por ciento) son importados, 65.737 (26,7 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 139.746 (56,7 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Leer también: La Provincia comunicó una nueva muerte por COVID-19

Con estos registros, suman 246.499 positivos en el país. En tanto, las víctimas fatales totalizaron 4.606.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 2.904 | 151.264

Ciudad de Buenos Aires 873 | 70.056

Catamarca 0 | 62

Chaco 66 | 4.069

Chubut 21 | 348

Córdoba 205 | 3.512

Corrientes 6 | 213

Entre Ríos 77 | 1164

Formosa 1 | 83

Jujuy 73 | 3.427

La Pampa 0 | 178

La Rioja 3 | 516

Mendoza 108 | 2.150

Misiones 3 | 52

Neuquén 29 | 1.465

Río Negro 62 | 2.903

Salta 46 | 585

San Juan -1 | 22

San Luis 1 | 34

Santa Cruz 41 | 748

Santa Fe 87 | 2.136

Santiago del Estero 20 | 134

Tierra del Fuego** 37 | 986

Tucumán 26 | 392

La entrada Argentina registró 4.688 nuevos positivos se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior