Nacionales

Nuevo récord de contagios por COVID-19 en Argentina

Compartir:

Según el Ministerio de Salud de la Nación, este viernes registraron 4.518 nuevos casos de COVID-19. También informaron 66 nuevas muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas.

Con estos registros, suman 119.301 positivos en el país.

Del total de esos casos, 1.093 (0,9 por ciento) son importados, 38.304 (32,1 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 60.041 (50,3 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 3.002 | 66.206

Ciudad de Buenos Aires 1081 | 43.393

Catamarca 14 | 55

Chaco 65 | 2.858

Chubut 9 | 227

Córdoba 49 | 1109

Corrientes 0 | 129

Entre Ríos 24 | 600

Formosa 0 | 75

Jujuy 107 | 667

La Pampa 0 | 8

La Rioja 2 | 163

Mendoza 21 | 407

Misiones 0 | 41

Neuquén 29 | 840

Río Negro 57 | 1272

Salta** 0 | 140

San Juan 0 | 14

San Luis 1 | 14

Santa Cruz 20 | 103

Santa Fe 26 | 632

Santiago del Estero*** 0 | 36

Tierra del Fuego** ** 4 | 212

Tucumán 7 | 100

La entrada Nuevo récord de contagios por COVID-19 en Argentina se publicó primero en Sin Mordaza.

Mostrar más
Volver al botón superior